必要AP50で効率1としてます
再1
おまかせ水やり プレミアム | × | 〇 | – | × | 〇 | – |
????++ 未実装 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
探検 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ラディッシュ入手 10 | 40 | 36 | 30 | 40 | 36 | 30 |
マーモットの肉入手 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
カタクチイワシ入手 8 | 14 | 14 | 14 | 探検 | 探検 | 探検 |
合計AP | 62 | 58 | 52 | 48 | 44 | 38 |
コイン効率 | 0.80 | 0.86 | 0.96 | 1.04 | 1.13 | 1.31 |
探検でカタクチイワシを集めるのを繰り返すのは難しく頑張っても平行がいっぱいいっぱいです。加工レッスンのP加工対象料理を作るためにラディッシュ・マーモットの肉・カタクチイワシのいずれかをマスターチャレンジ開催中に入手するのであればついでに1・2回クリアする為に他の項目を埋めてもよいかもです
再2
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
チシャ猫++ | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | – | 〇 | × | 〇 | – | × | 〇 | – |
探検 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
レタス入手 20 | 80 | 80 | 80 | 72 | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 |
ニワトリの卵入手 15 | 15 | 探検 | 10 | 15 | 10 | 探検 | 15 | 10 | 探検 |
マアジ入手 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合計AP | 115 | 100 | 110 | 107 | 102 | 92 | 95 | 90 | 80 |
コイン効率 | 0.86 | 1 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 1.08 | 1.05 | 1.11 | 1.25 |
マアジ20で40APなので半分の20として計算。再2を奇数回クリアする場合は1回だけ2AP多く必要になります
エクステリアが揃っていれば反復クエの中で最も効率が良い。レタスの使い道は多くないので倉庫かなり拡張してる人以外は収穫してそのまま売却の繰り返しになりやすいです
あくまでコイン集め用と割り切りましょう
再3
おまかせ水やり プレミアム | × | 〇 | ◎ | – |
????++ 未実装 | × | × | × | 〇 |
パセリ入手 15 | 135 | 126 | 122 | 120 |
ウサギの肉入手 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
アサリ入手 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
合計AP | 165 | 156 | 152 | 150 |
コイン効率 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 1 |
おまかせ◎:パセリの2セット目収穫時だけおまかせ水やりプレミアムによる収穫を使わずクリックで5つ収穫。再3を再度受諾後残りの5つを収穫
おまかせ〇:パセリ15を一気に植えて水やり収穫
いいところが無い。対象アイテムの使い道がある場合は1回クリアくらいなら
再4
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | – | – |
小麦色のメイド ++ | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
コムギ 18 | 162 | 162 | 153 | 146.6 | 153 | 146.6 | 144 | 144 |
アヒルの卵 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 |
フサカサゴ 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
合計AP | 208 | 204 | 199 | 192.6 | 195 | 188.6 | 190 | 186 |
コイン効率 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.07 |
◎:作物収穫をコムギだけでおまかせ水やりプレミアムを限界まで適応
〇:コムギ18を一気に植えて水やり収穫
パン窯やそうめんセットの恩恵を考慮するとコイン効率以上の価値がある。再4と5の無補正時の効率差は小さいのでメカジキ漁獲が辛い人は小麦粉の使い道がなくても精神的な楽を優先して再4回すのもいいでしょう
再5
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
アーティチョーク 25 | 175 | 175 | 161 | 159 | 161 | 159 |
ウシのミルク 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 18 | 18 |
メカジキ 16 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
合計AP | 251 | 245 | 237 | 235 | 231 | 229 |
コイン効率 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.09 |
当記事作成の理由となった項目。支援が一切ない場合反復クエストの中で一番効率良いが
- 小麦色のメイド++を所持している
- おまかせ水やりプレミアム効果無し
この条件下において、再5より再4の方が良効率ですね
チョコレートファウンテン系統を所持している場合マシュマロ串を作れる為HP回復アイテム重視であればメイド++持ちでも再5反復採用も検討しましょう