- エクステリア名が赤いものは恒久的なチャージが難しい等稼働そのものに難アリだけど復刻時にチャージが期待できる等純粋な使い切りとは異なるものです
- 課金系は未収録
- 強化アイテムで緑色のものは複数の合成対象が存在します。復刻時に取捨選択必要になる可能性があるのと、限定加工開放条件で複数エクステリアの状態から判別できてないような仕様に感じているのもあり該当するものは過去復刻前例があるものを除き復刻の目は薄いかも
- 他にアイテム名で色がついているものはとりあえず突貫作業でなんとなくついてる程度の認識でOK
- 間違いがある事を前提で公式リンク先をチェックして強化アイテム名確認するのがベスト
ただ、古めのものなど一部はリンク先見ても本体名すら書かれていない場合もあります - 並び順は案外実装順ではないですが大雑把に見るとある程度は実装順です
一部カゴテリ―や追加強化したものは纏めています - 一つの表に強引にまとめているのはわざとです
検索について
- 公式表記で ⅠⅠ は Ⅱと表記 一桁の数字は基本一文字に変更
- アイテム名でアルファベットや記号が半角で表記されているものは基本全角に統一
- DX → DX
- + → +
- () → ()
- EXCITE → EXCITE …等
- 名前入れてもでてこない時は伸ばし棒のズレがあるかもなので文字数減らしてみてください
公開時点で1000行近くあるし検索機能使わず探すのはオススメしないよ
エクステリア強化アイテム早見表
エクステリア名 | 強化アイテム 合成以外の場合は強化方法 | 初出公式リンク | 備考など |
---|---|---|---|
ご当地カプセルトイ | – | 加工レッスン | 【合成】ピヨプラス[M] チャージ増:1 【クリック】1日1回 チャージ数1以上 ご当地ストラップカプセル生成 |
アーサーのバナー | ? | 未実装 | いつか出るだろうし オマケで枠だけ |
アーサーのバナー+ | 最大性能 | 未実装 | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ロビンフッドのバナー | ? | 未実装 | いつか出るだろうし オマケで枠だけ |
ロビンフッドのバナー+ | 最大性能 | 未実装 | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ヒミコのバナー | ◆巫女の輝石 | 英雄チャレンジ | – |
ヒミコのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ヘラクレスのバナー | ? | 未実装 | いつか出るだろうし オマケで枠だけ |
ヘラクレスのバナー+ | 最大性能 | 未実装 | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ジャンヌのバナー | ◆聖女の輝石 | 英雄チャレンジ | – |
ジャンヌのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
コウメイのバナー | ◆策士の輝石 | 英雄チャレンジ | – |
コウメイのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ウァレンティヌスのバナー | ◆聖者の輝石 | 英雄チャレンジ | – |
ウァレンティヌスのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ギルガメシュのバナー | ◆王者の輝石 | 英雄チャレンジ | – |
ギルガメシュのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ダビデのバナー | ◆羊飼の輝石 | 英雄チャレンジ | – |
ダビデのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ナイチンゲールのバナー | ◆白衣の輝石 | 英雄チャレンジ | – |
ナイチンゲールのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ヨシツネのバナー | ◆判官の輝石 | 英雄チャレンジ | |
ヨシツネのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
クー・フーリンのバナー | ◆槍使の輝石 | 英雄チャレンジ | – |
クー・フーリンのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
カ・メハメハのバナー | ◆大王の輝石 | 英雄チャレンジ | – |
カ・メハメハのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ジークフリートのバナー | ? | 未実装 | いつか出るだろうし オマケで枠だけ |
ジークフリートのバナー+ | 最大性能 | 未実装 | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
スカアハのバナー | ? | 未実装 | いつか出るだろうし オマケで枠だけ |
スカアハのバナー+ | 最大性能 | 未実装 | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
セイメイのバナー | ? | 未実装 | いつか出るだろうし オマケで枠だけ |
セイメイのバナー+ | 最大性能 | 未実装 | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
キュリーのバナー | ? | 未実装 | いつか出るだろうし オマケで枠だけ |
キュリーのバナー+ | 最大性能 | 未実装 | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
カーミラのバナー | ◆淑女の輝石 | 英雄チャレンジ | – |
カーミラのバナー+ | 最大性能 | 英雄チャレンジ | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ファウストのバナー | ? | 未実装 | いつか出るだろうし オマケで枠だけ |
ファウストのバナー+ | 最大性能 | 未実装 | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ダッキのバナー | ? | 未実装 | いつか出るだろうし オマケで枠だけ |
ダッキのバナー+ | 最大性能 | 未実装 | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
ドウマンのバナー | ? | 未実装 | いつか出るだろうし オマケで枠だけ |
ドウマンのバナー+ | 最大性能 | 未実装 | 【設置恒久】 特定お供HP増 特定お供AK増 特定お供DF増 特定お供AG増 |
天使の祭殿 | 最大性能 | 6709 | 【クリック】チャージ数20時 チャージ減:20 AP消費:1 BP回復薬(小)獲得:1 【お手伝い】チャージ数19以下 ピヨメタル獲得 |
フェアリーゲート | 最大性能 | 28315 | 【クリック】チャージ数299以下 AP消費:1 チャージ増:25 【合成】空き瓶 チャージ数100以上時 時限アイテム獲得 チャージ減:100 【お手伝い】チャージ数299以下 ピヨメタル獲得 チャージ増:1 |
優勝カップ[ヒツジ祭り] | 最大性能 | 6094 | 【お手伝い】 ピヨメタル獲得 |
七曜時計(日) 七曜時計(月) 七曜時計(火) 七曜時計(水) 七曜時計(木) 七曜時計(金) 七曜時計(土) | 最大性能 | 公式お知らせ無し ※タグ付けミスしてるのか 見つからない WIKI該当イベントページ | 【日送り】 システムチェンジ 【お手伝い】七曜時計(日) ピヨメタル獲得:3 |
いのししオーブン | ブタンドール ※合成時消費 | 2205 | 【合成】 実利薄 |
ブタンドール | いのししオーブン ※合成時消費 ※もしかしたら一方通行で与合成できるのは片方だけかも | 5135 | 【合成】 実利薄 |
メオトオーブン | 最大性能 | 5135 | 【合成】 実利薄 |
ブラミー隊長 | ◆強化部品(ブラミー隊長用) | 2001 | 【クリック】 |
ブラミー名誉隊長 | 最大性能 | 37754 | 【クリック】 |
ペン助 | ブリザードバッテリー ブリザードバッテリースーパー ブリザードバッテリーハイパー | 3365 | 【クリック】 |
ペン助ターボ ペン助ターボ+ ペン助ターボ++ | 強化不可 | 26178 | 【クリック】 |
ペン子 | 最大性能 | 3365 | 【クリック】 |
憩いの泉 | 通常加工 ※要イベクエクリア | 6094 | 【クリック】 |
開運の泉 | 最大性能 | 6094 | 【クリック】 |
ペンちゃん | 最大性能 | 6372 | 【与合成】 |
楽園温泉 | 最大性能 | 6372 | 【クリック】 【自動】 |
釣りっクマ | 強化不可 | 7064 | 【クリック】 【合成】 |
養殖場 | 釣りっクマ ※合成時消費 私的には強化非推奨 | 22946 | 【クリック】 【合成】 |
【海上釣堀】釣りっクマ | 最大性能 | 22946 | 【クリック】 【合成】 |
釣り舟(Pマン) | 最大性能 | 13013 | 【クリック】 【合成】 |
アスカさんⅡ | 最大性能 | 7635 | 【クリック】 |
森のガゼボ | フェアリーコロン | 9648 | – |
妖精のガゼボ | 最大性能 | 9648 | 【合成】 【自動】 |
タヌキのお店 キツネのお店 | 最大性能 | 10013 | 【合成】 |
リスの流しそうめん | 最大性能 | 10384 | 【合成】 |
そうめん織人 | 最大性能 | 10384 | 【クリック】 【合成】 |
カプセルロボットH2J-I | 最大性能 | 10716 | 【クリック】 |
カプセルマシーン(Pマン&ぴーにゃっつ) | 最大性能 | 13013 | 【クリック】 |
カプセルマシーン(おコメじん) | 最大性能 | 23811 | 【クリック】 |
貯め食いオオカミ | 最大性能 | 11746 | 【クリック】 |
魔法の洞窟 | 最大性能 | 12703 | 【クリック】 |
仮装セット(ヘビ使い) | 最大性能 | 12703 | 【与合成】 |
魔法の絨毯 | 最大性能 | 12703 | 【合成】 |
でぶネコ | 最大性能 | 14476 | 【クリック】 【合成】 |
バーテン | ピヨプラス合成回数 0:ピヨプラス[M] 1:ピヨプラス[M] 2:ピヨプラス[L] 3:最大性能 | 14941 | 【クリック】 |
もちつき名人 | 最大性能 | 16137 | 【クリック】 【合成】 |
あにまる火鉢 | 最大性能 | 16137 | 【クリック】 【合成】 |
おしるこ茶屋 | 最大性能 | 16318 | 【合成】 |
出張おにゃべ奉行 | – | 44063 | 【クリック】 規定回数使用で消滅 下記おにゃべ奉行とは別物 注意喚起用、特別枠として記載 |
おにゃべ奉行 | 最大性能 | 16585 | 【クリック】 |
大ニャベ奉行 | 最大性能 ※ねこ諸島:各種肉球手形 | 66297 | 【クリック】 |
ナベツカミ祠 ナベツカミ社 ナベツカミ神社 | ◆奉納用なべつかみ | 66297 | |
ナベツカミ大社 | 最大性能 | 66297 | |
チョコレートファウンテン | 最大性能 | 17081 | 【合成】 |
天使のチョコレートファウンテン | ◆ラブストーン | 26521 | 【合成】 |
天使のチョコレートファウンテンDX | ◆激ラブストーン | 26521 | 【合成】 |
天使のチョコレートファウンテンDX+ | 最大性能 | 26521 | 【合成】 |
バナナの木 (SL産) | 最大性能 | 17081 | 【クリック】 |
チョコレートファクトリー | ◆ラブストーン | 26521 | 【クリック】 |
チョコレートファクトリー+ | ◆激ラブストーン | 26521 | 【クリック】 |
リスとチョコレートファクトリー | 最大性能 | 26521 | 【クリック】 |
仮装セット(天使) | 実質最大性能 | 17081 | 【与合成】 |
スイートピヨールハウスの模型 | ※ピヨールハウス与合成後に◆ラブストーン | 26521 | 【与合成】 |
仮装セット(雪だるま) | 実質最大性能 | 17467 | 【与合成】 |
カピバラの泉 | 最大性能 | 17925 | 【クリック】 |
シャボパパの像 | 最大性能 | 17925 | 【クリック】 |
ハートのウチワサボテン | 最大性能 | 17925 | 【クリック】 |
ヒナガシノ鉄砲隊 | 最大性能 | 18302 | 【合成】 |
フラワーワゴン | 最大性能 | 18796 | 【クリック】 |
ご当地フィギュア【東北・北海道】 | ◆旅名人の称号 | 19939 | 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュア+【東北・北海道】 | ◆EXトラベリング(北海道) もしくは ◆EXトラベリング(東北) ※合成しなかった方は未強化品再入手から | 54781 | 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュアEX【北海道】 | 最大性能 | 62041 | 【設置恒久】 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュアEX【東北】 | 最大性能 | 62041 | 【設置恒久】 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュア【関東】 | ◆旅名人の称号 | 19939 | 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュア+【関東】 | ◆EXトラベリング(関東) もしくは ◆EXトラベリング(中部) ※合成しなかった方は未強化品再入手から | 54781 | 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュアEX【関東】 | 最大性能 | 62041 | 【設置恒久】 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュアEX【中部】 | 最大性能 | 62041 | 【設置恒久】 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュア【関西】 | ◆旅名人の称号 | 19939 | 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュア+【関西】 | ◆EXトラベリング(中部) もしくは ◆EXトラベリング(関西) ※合成しなかった方は未強化品再入手から | 54781 | 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュアEX【関西】 | 最大性能 | 62041 | 【設置恒久】 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュア【中国・四国】 | ◆旅名人の称号 | 19939 | 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュア+【中国・四国】 | ◆EXトラベリング(中国) もしくは ◆EXトラベリング(四国) ※合成しなかった方は未強化品再入手から | 54781 | 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュアEX【中国】 | 最大性能 | 62041 | 【設置恒久】 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュアEX【四国】 | 最大性能 | 62041 | 【設置恒久】 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュア【九州】 | ◆旅名人の称号 | 19939 | 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュア+【九州】 | ◆EXトラベリング(九州・沖縄) | 54781 | 【クリック】 【合成】 |
ご当地フィギュアEX【九州・沖縄】 | 最大性能 | 62041 | 【設置恒久】 【クリック】 【合成】 |
ターミナルステーション | 最大性能 | 19939 | 【クリック】 |
ハチ箱 | 最大性能 | 20060 | 【クリック】 |
チャペル【グレード1】 | ブライドドール | 20587 | – |
チャペル【グレード2】 | ウェルカムドール | 20587 | 【クリック】 |
チャペル【グレード3】 | 最大性能 | 20587 | 【クリック】 |
ブライドドール | グルームドール | 20587 | 【強化合成】 チャペルの最大強化完了後は用途無し |
ウェルカムドール | – | 20587 | 【強化合成】 チャペルの最大強化完了後は用途無し |
ムラウニー | ピヨプラス[M] | 20965 | 【クリック】 【合成】 |
【不思議な】ムラウニー | ピヨプラス[L] | 20965 | 【クリック】 【合成】 |
【とっても不思議な】ムラウニー | 最大性能 | 20965 | 【クリック】 【合成】 |
わたあめメーカー | ◆わたあめメーカーの拡張部品 or ピヨプラス[M] | 21310 | 【クリック】 |
わたあめメーカー[改] | 最大性能 | 21310 | 【クリック】 |
テラ用ベッド | 《与合成》テラ | 21310 | 【合成】 |
ヤシが生えた小島 | 稀にチャージ増素材の 子ザルが再録される | 21632 | – |
ヤシが生えた小島+ | 稀にチャージ増素材の 子ザルが再録される | 21632 | 【クリック】 |
ミニチュア海賊船 | 稀にチャージ増素材の 子ザルが再録される | 21632 | – |
ミニチュア海賊船+ | 稀にチャージ増素材の 子ザルが再録される | 21632 | 【クリック】 |
バナナ型ボート | 稀にチャージ増素材の 子ザルが再録される | 21632 | – |
バナナ型ボート+ | 稀にチャージ増素材の 子ザルが再録される | 21632 | 【クリック】 |
子ザル | – | 21632 | 【与合成】 |
海の家 | 海リス | 22041 | – |
リスの海の家 | 最大性能 | 22041 | 【クリック】 |
ヤギの空中散歩 | ヤギのエサ | 22664 | – |
ヤギの空中散歩+(仮題) | 最大性能 | 22664 | 【クリック】 |
バウムクーヘンオーブン | パティシエのリス | 22664 | 【合成】 |
リスのバウムクーヘンオーブン or リスのバウムクーヘンオーブン(停止) | 最大性能 | 22664 | 【クリック】 【合成】 |
もちつきうさぎ | おだんごレシピ本 | 23232 | 【クリック】 【合成】 |
もちつきうさぎ+ | 最大性能 | 23341 | 【クリック】 【合成】 |
仮装セット(卯) | ※仮装後ピヨールにBPキャロット合成 | 23232 | BPキャロット合成後は ピヨBP回復仮装 |
古風なかまど 変身かまど | ◆かまどのまき | 23811 | 【クリック】 【合成】 |
変身かまど【改】 | 最大性能 | 23811 | 【クリック】 【合成】 |
パンプキンワゴンのお店 | レシピの改良メモ | 24111 | 【合成】 |
ミラクルワゴンのお店 | 改装許可証 | 24111 | 【合成】 |
ミラクルワゴンのお店+ | 最大性能 | 24111 | 【合成】 |
駄菓子屋 | ネコのご主人 | 24383 | – |
営業中の駄菓子屋 | 最大性能 | 24383 | 【クリック】 |
ジュリアニャ | クイーンの心 | 24383 | |
ニャラキ師匠 | 最大性能 | 24383 | 【クリック】 |
あみぐるみキャッスル あみぐるみキャッスルLv2 あみぐるみキャッスルLv3 | キャッスルクリスタル | 24661 | 【クリック】 低性能 |
あみぐるみキャッスル あみぐるみキャッスルLv2 あみぐるみキャッスルLv3 あみぐるみキャッスルLv4 | キャッスルスター | 24661 | 【クリック】 キャッスルスターを4個合成すると化ける |
あみぐるみキャッスルLv4 ※キャッスルスター4個合成済み | 最大性能 | 24661 | 【クリック】 あたしが運営なら 絶対キャッスルスターは再録しない |
[和食]リストランテ【★☆☆】 | 二ツ星の称号 | 24987 | |
[和食]リストランテ【★★☆】 | 三ツ星の称号 | 24987 | 【クリック】 AP回復 牧場経験値増 |
[和食]リストランテ【★★★】 | 最大性能 | 24987 | 【クリック】 AP回復 牧場経験値増 |
[洋食]リストランテ【★☆☆】 | 二ツ星の称号 | 24987 | |
[洋食]リストランテ【★★☆】 | 三ツ星の称号 | 24987 | 【クリック】 AP回復 牧場経験値増 |
[洋食]リストランテ【★★★】 | 最大性能 | 24987 | 【クリック】 AP回復 牧場経験値増 |
[中華]リストランテ【★☆☆】 | 二ツ星の称号 | 24987 | |
[中華]リストランテ【★★☆】 | 三ツ星の称号 | 24987 | 【クリック】 AP回復 牧場経験値増 |
[中華]リストランテ【★★★】 | 最大性能 | 24987 | 【クリック】 AP回復 牧場経験値増 |
サンタクロースハウス サンタクロースハウス+ | ◆クリスマスオーブ(サンタハウス) | 25367 | 【クリック】 AP回復アイテム 抽選で追加でBP回復アイテム |
サンタクロースハウス++ | ◆クリスマスオーブ(サンタハウス) | 62534 | 【設置恒久】~~ 【クリック】 AP回復アイテム 抽選で追加でBP回復アイテム |
サンタクロースハウスDX | 最大性能 | 65985 | 【設置恒久】~~ 【クリック】 AP回復アイテム 抽選で追加でBP回復アイテム |
スノーダックスカフェ スノーダックスカフェ+ | ◆クリスマスオーブ(カフェ) | 25367 | 【クリック】 お供回復アイテム 【合成】 チョコのかけら |
スノーダックスカフェ++ | ◆クリスマスオーブ(カフェ) | 62534 | 【設置恒久】~~ 【クリック】 お供回復アイテム 【合成】 チョコのかけら |
スノーダックスカフェDX | 最大性能 | 65985 | 【設置恒久】~~ 【クリック】 お供回復アイテム 【合成】 チョコのかけら |
おもちゃカンパニー おもちゃカンパニー+ | ◆クリスマスオーブ(おもちゃカンパニー) | 25367 | 【クリック】 アイテム |
おもちゃカンパニー++ | ◆クリスマスオーブ(おもちゃカンパニー) | 62534 | 【設置恒久】~~ 【クリック】 アイテム |
おもちゃカンパニーDX | 最大性能 | 65985 | 【設置恒久】~~ 【クリック】 アイテム |
サンタ気分のリスくん デリバリス | ◆クリスマスタル | 35641 | 【クリック】 AP回復 EP回復 |
スーパーデリバリス | 最大性能 | 35641 | 【クリック】 AP回復 EP回復 |
ペーパータウン ペーパースノータウン ペーパースノータウン+1 | ◆雪化粧ボックス | 43243 62534 | 【クリック】 EP減 AP回復 |
ペーパースノータウン+2 | 最大性能 | 65985 | 【クリック】 EP減 AP回復 |
クリスマスマーケット クリスマスマーケット+1~3 | ◆マーケット在庫BOX | 51387 | 【クリック】 一定回数毎にアイテム獲得 |
クリスマスマーケットEX | 最大性能 | 62534 | 【クリック】 AP回復 一定回数毎にアイテム獲得 |
ピヨール一族の宿【戦士】 | 最大性能 | 25881 | 【クリック】 時限&回数制限お供生成 |
ウサギのハーミット | 最大性能 | 26840 | 【クリック】 アイテム獲得 低確率でお供復活アイテム 全種使用せずウサギ祭壇に合成可能 |
ウサギ祭壇 | 最大性能 | 26840 | 【合成】 ウサギのハーミット産アイテム |
おにゃんこステージ おにゃんこステージ+ | ◆ステップアップル | 27205 | |
おにゃんこステージ++ | 最大性能 | 27205 | |
1/1飛空船模型 | ◆マカフシギア ※10個合成で最大性能 | 27530 | 【クリック】 BP回復 |
世界樹【成長Lv1】 世界樹【成長Lv2】 世界樹【成長Lv3】 | ◆聖なる玉 | 27872 | 【クリック】 AP回復 低確率でサブ牧場限定 設置保管可能お供回復・復活アイテム |
世界樹【成長Lv4】 | 最大性能 | 27872 | 【クリック】 AP回復 低確率でサブ牧場限定 設置保管可能お供回復・復活アイテム |
モグラの炭鉱【Lv1】 モグラの炭鉱【Lv2】 モグラの炭鉱【Lv3】 | ◆炭鉱ボム | 28738 | 【クリック】 アイテム獲得 |
モグラの炭鉱【Lv4】 ※1~3でも合成可能だが非推奨 | ◆ツルハシEX | 28738 | 【クリック】 アイテム獲得 |
モグラの炭鉱【Lv4】 ※ツルハシ合成済み | 最大性能 | 28738 | 【クリック】 アイテム獲得 |
不思議な小鳥の巣 | 最大性能 | 29175 | 【クリック】 アイテム獲得 |
ミラクルミキサー | 最大性能 | 29175 | 不思議な小鳥の巣産アイテム合成で時限アイテム・アクセサリ |
アロワナ水槽 | ◆アロワナの強化エサ | 29497 | 時限アクセサリ 強化値が甘い場合ほぼ出番無し |
アロワナ水槽Lv1~19 | ◆アロワナの強化エサ or シーラカンス水槽Lv1以上 | 29497 57005 | 時限アクセサリ 強化値が甘い場合ほぼ出番無し |
アロワナ水槽Lv20 | 最大性能 | 57005 | 時限アクセサリ |
シーラカンス水槽 | ◆古代のエサ | 57005 | 時限アクセサリ 強化値が甘い場合ほぼ出番無し |
シーラカンス水槽Lv1~19 | ◆古代のエサ or アロワナ水槽Lv1以上 | 57005 | 時限アクセサリ 強化値が甘い場合ほぼ出番無し |
シーラカンス水槽Lv20 | 最大性能 | 57005 | 時限アクセサリ |
ジャングルフォール【Lv1】 ジャングルフォール【Lv2】 | ◆ジャングルの輝石 or ピヨプラス[S] | 29490 | AP回復 |
ジャングルフォール【Lv3】 ジャングルフォール【Lv4】 | ◆ジャングルの輝石 or ピヨプラス[M] | 29490 | AP回復 |
ジャングルフォール【Lv5】 | ◆ジャングルの大輝石 or ピヨプラス[L] | 29490 | AP回復 |
ジャングルフォール【MAX】 | 最大性能 | 29490 | AP回復 |
妖怪商店ひつじ村支部 | 最大性能 | 30017 | 葉っぱ記念通貨5枚合成で 低確率で設置保管可能お供復活アイテム |
シェンコン召喚陣 | ◆お清めバケツ3個 合成で最大性能 | 30017 | 葉っぱ系アイテム合成で AP貯蓄 |
らくえんコースター | ◆コースター改良パーツ | 30576 | AP回復 |
らくえんコースターEXCITE | ◆コースター改良パーツ or ◆トントン特製飾り | 30576 | AP回復 |
らくえんコースターSTARLIGHT | 最大性能 | 30576 | AP回復 |
らくえんゴーランド | ◆メルヘンストーン | 30576 | EP回復 |
らくえんゴーランドBEAUTY | ◆メルヘンストーン or ◆ナイトピース袋10個 | 30576 | EP回復 |
らくえんゴーランドLUXURY | 最大性能 | 30576 | EP回復 |
ウサギフクロウの木 | ◆夜の石 | 31031 | AP回復 低確率でアイテム |
ウサギフクロウの木+ | 最大性能 | 31031 | AP回復 低確率でアイテム 強化版鳥の木4種から手に入れたアイテムを 通常加工で強力な時限アクセサリ |
オオフクロウの木 | ◆夜の石 | 31031 | AP回復 低確率でアイテム |
オオフクロウの木+ | 最大性能 | 31031 | AP回復 低確率でアイテム 強化版鳥の木4種から手に入れたアイテムを 通常加工で強力な時限アクセサリ |
ベンガルワシミミズクの木 | ◆夜の石 | 31031 | AP回復 低確率でアイテム |
ベンガルワシミミズクの木+ | 最大性能 | 31031 | AP回復 低確率でアイテム 強化版鳥の木4種から手に入れたアイテムを 通常加工で強力な時限アクセサリ |
メンフクロウの木 | ◆夜の石 | 31031 | AP回復 低確率でアイテム |
メンフクロウの木+ | 最大性能 | 31031 | AP回復 低確率でアイテム 強化版鳥の木4種から手に入れたアイテムを 通常加工で強力な時限アクセサリ |
コガネメキシコ インコの木[Lv1] コガネメキシコ インコの木[Lv2] コガネメキシコ インコの木[Lv3] コガネメキシコ インコの木[Lv4] | ◆リンゴのカップ | 31031 | 時限お供回復アイテム |
コガネメキシコ インコの木[Lv5] | 最大性能 | 31031 | 時限お供回復アイテム |
ペンギンのかき氷屋 | ◆おいしい小魚 | 31378 | 時限回復アイテム |
ペンギンのかき氷屋+ | 最大性能 | 31378 | 時限回復アイテム |
仮装セット(祭り) | 最大性能 | 31378 | ピヨEP仮装 |
祭りやぐら風ピヨールハウスの模型 | 最大性能 | 31622 | 仮装セット(祭り)の 効果上限引き上げ |
リスの祭り屋台【射的】 | ◆コルク銃スーパー | 31622 | 確率でAP回復 |
リスの祭り屋台【射的】+ | 最大性能 | 31622 | 確率でAP回復 |
リスの祭り屋台【ヨーヨー釣り】 | ◆こよりスーパー | 31622 | 確率でEP回復 |
リスの祭り屋台【ヨーヨー釣り】+ | 最大性能 | 31622 | 確率でEP回復 |
リスの祭り屋台【金魚すくい】 | ◆ポイスーパー | 31622 | 確率でBP回復 |
リスの祭り屋台【金魚すくい】+ | 最大性能 | 31622 | 確率でBP回復 |
ミニチュアモクモク諸島 ミニチュアモクモク諸島+ | ◆アドベンチャーメダル | 31818 | 条件を満たした場合 低確率でお供HP全快アイテム |
ミニチュアモクモク諸島++ | 最大性能 | 62961 | 【設置恒久】 クリックでアイテム獲得 条件を満たした場合 低確率でお供HP全快アイテム |
クレルの木馬[Lv1] クレルの木馬[Lv2] | ◆古代のデニー袋 | 32203 | 時限&回数制限お供生成 |
クレルの木馬[Lv3] | ◆古代のデニー大袋 | 32203 | 時限&回数制限お供生成 |
クレルの木馬[MAX] | 最大性能 | 32444 | 時限&回数制限お供生成 |
女神の噴水[10~20] | ◆女神の恵み | 32203 | AP貯蓄 |
女神の噴水[25] | ◆女神の慈愛 | 32203 | AP貯蓄 |
女神の噴水[50] | 最大性能 | 32444 | AP貯蓄 |
ブーナスの貝 | 最大性能 | 32444 | 時限アクセサリ |
動物大福工房 | ◆丑なレシピ | 32646 | お供回復アイテム |
動物大福工房+ | 最大性能 | 56098 | お供回復アイテム |
特製リキュー人形[Lv1~12] | ◆リキューさんの歯車 | 32646 | AP回復アイテム |
特製リキュー人形[Lv13] | 最大性能 | 32646 | AP回復アイテム |
メカにゃっつ | ◆特製Pオイル ※合成しなくても実質最大性能 | 33034 | 低確率で森のカフェテリア+に 与合成できるアイテム生成 |
森のカフェテリア | ◆増築用木材 | 33034 | デニー 確率でAP回復アイテム |
森のカフェテリア+ | 最大性能 | 33034 | デニー 確率でAP回復アイテム |
オーエン団337 オーエン団337+1 オーエン団337+2 | ◆トーコンキャンディ | 33665 | お供経験値増アイテム |
オーエン団337+3 | 最大性能 | 33665 | お供経験値増アイテム |
キューゴ団119 キューゴ団119+1 | ◆サービスキャンディ | 33665 | 時限お供回復アイテム |
キューゴ団119+2 | 最大性能 | 33665 | 時限お供回復アイテム |
ギルド優勝旗 | 現状ただの飾りですが特例で表記 | 33665 | |
カボチャの馬車 | 最大性能 | 34076 | 低確率でおまかせプレミアム効果のある 時限アイテム |
ハロウィンフラワータワー | 稀にチャージ素材 ◆マジカルパンプキンが 再録される | 34076 | AP回復アイテム EP回復アイテム |
ハロウィンキャッスル | 現状ただの飾りですが特例で表記 | 34076 | 複数回効果の復刻の前例アリ BP回復 |
仮装セット(宇宙服) | 最大性能 | 34487 | ピヨBP仮装 |
タコ・スター タコ・スター【Ⅱ】 | ◆タコ・スター強化計画書Ⅰ | 34487 | |
タコ・スター【Ⅲ】 タコ・スター【Ⅳ】 | ◆タコ・スター強化計画書Ⅱ | 34487 | アイテム獲得 |
タコ・スター【Ⅴ】 | 最大性能 | 34487 | アイテム獲得 |
メテオコーラー メテオマスター | 復刻時限定加工 | 34487 | 低性能 |
メテオグランドマスター | 最大性能 | 34487 | 低性能 |
森のテラリウム【★☆☆☆】 森のテラリウム【★★☆☆】 妖精のテラリウム【★★★☆】 | ◆妖精の呼び水 | 34974 | EP回復アイテム |
妖精のテラリウム【★★★★】 | 最大性能 | 34974 | EP回復アイテム お供復活アイテム |
