目標
EVP30000到達
(装具獣の最大覚醒が終わらなければ)個人順位200位以内
ギルドの順位は目標には入れません
進捗
◆謎の種SPが無課金でも入手可能になった為何処で使うかは人それぞれです。終盤でスパートかける人がどれくらいいるか判りませんのでボーダーは参考にならないと思う
10月26日【土】昼(4日目)
表がたてながーい
EVP | 16012 |
---|---|
個人順位 | 383位 |
個人50位EVP | 61165 |
個人200位EVP | 22467 |
個人2500位EVP | 5254 |
装具獣覚醒度 | ★★☆☆ |
◆スペシャル作物配置数 | 7 |
◆謎の種SP使用数 | 1 |
ギルドEVP | 401588(6位) |
ギルド1位EVP | 964479 |
ギルド2位EVP | 768054 |
ギルド3位EVP | 632481 |
ギルド20位EVP | 234917 |
ギルド100位EVP | 70894 |
50000EVPで貰えるEVP5000と勘違い。1万でした
10月28日【月】夜(6日目)
EVP | 25379 |
---|---|
個人順位 | 444位 |
個人50位EVP | 85902 |
個人200位EVP | 39915 |
個人2500位EVP | 9068 |
装具獣覚醒度 | ★★★☆ |
◆スペシャル作物配置数 | 7 |
◆謎の種SP使用数 | 2 |
ギルドEVP | 781781(5位) ギルドEVP到達報酬全回収 |
ギルド1位EVP | 1513721 |
ギルド2位EVP | 1263761 |
ギルド3位EVP | 980941 |
ギルド20位EVP | 408249 |
ギルド100位EVP | 127867 |
34000EVP到達で+3000EVPなのであたしと200位の差は11536EVP
◆謎の種SPで39回収穫(必要AP1560)すれば追いつける計算です。装具獣出てしまえばそこまで無理する必要あるかなっていう感もありますがさてはて
10月30日【水】9時半(最終日)
EVP | 37032 |
---|---|
個人順位 | 496位 |
個人20位EVP | 167266 |
個人50位EVP | 111537 |
個人200位EVP | 68712 |
個人2500位EVP | 12972 |
装具獣覚醒度 | ★★★★ 目標達成! |
◆スペシャル作物配置数 | 4 |
◆謎の種SP使用数 | 4 |
ギルドEVP | 190133(5位) |
ギルド1位EVP | 2274573 |
ギルド2位EVP | 1868730 |
ギルド3位EVP | 1294812 |
ギルド20位EVP | 629357 |
ギルド100位EVP | 193456 |
個人200位も20位もすごい争いになってますね。ランキング争い参加しなくてよかったと思ってる。装具獣最大覚醒で満足です