目次
目標
EVP50万
戦力
アクセサリは前回イベントと変動無し
おとも
- サン・グリズリー *2
- ◆レンティス *1
- アリスちゃん
- アルパカファーマー
レアレイドボスの時はアリスちゃんとクリスマスひつじの差し換え
進捗
9月12日朝【木】(2日目)
ランキングアクセサリが微妙ですしピヨポイントも上位者が追加で狙う代物でもないですし上位陣は報酬目当てじゃなくて競いたいから競う感覚
EVP | 59357 |
---|---|
順位 | 126位 |
10位ボーダー | 19万 |
200位ボーダー | 5万 |
500位ボーダー | 2.6万 |
4000位ボーダー | 1208 |
RP | 267 |
未受取ボス | レア7 通常0 |
◆ピグドローン | 8% |
◆エナジークォーツ | 7 |
レイドボス上級のAKが伸びるので人によっては◆エナジークォーツが若干稼ぎにくい
9月13日夜【金】(3日目)
RPはあたしの実力じゃ掘り切りは明らかに無理という事でカットしました。月見子グマの為にこまめに回すので集計が面倒なのもある
EVP | 154893 |
---|---|
順位 | 119位 |
10位ボーダー | 43万 |
200位ボーダー | 13万 |
500位ボーダー | 7.5万 |
4000位ボーダー | 8521 |
未受取ボス | レア15 通常14 |
◆ピグドローン | 10% 目標達成! |
◆エナジークォーツ | 45 |
9月15日朝【日】(5日目)
月1のIDDMまわりの受診でBP大分溢れた
EVP | 223304 |
---|---|
順位 | 163位 |
10位ボーダー | 70万 |
200位ボーダー | 20万 |
500位ボーダー | 12.5万 |
4000位ボーダー | 1.5万 |
未受取ボス | レア24 通常24 |
◆エナジークォーツ | 79 |
9月16日夜【月】(6日目)
ぼちぼちですね
EVP | 326813 |
---|---|
順位 | 152位 |
10位ボーダー | 94万 |
200位ボーダー | 28万 |
500位ボーダー | 18.5万 |
4000位ボーダー | 2.4万 |
未受取ボス | レア39 通常46 |
◆エナジークォーツ | 143 |
9月18日朝【水】(8日目)
頻繁に寝てしまったのとレア余り叩けず少し落ち目
EVP | 387172 |
---|---|
順位 | 169位 |
10位ボーダー | 117万 |
200位ボーダー | 36万 |
500位ボーダー | 23万 |
4000位ボーダー | 3万 |
未受取ボス | レア43 通常72 |
◆エナジークォーツ | 205 |
9月19日夕【木】(9日目)
EVP | 446735 |
---|---|
順位 | 179位 |
10位ボーダー | 144万 |
200位ボーダー | 43万 |
500位ボーダー | 28万 |
4000位ボーダー | 3.6万 |
未受取ボス | レア48 通常71 |
◆メタルボーン | 81 |
◆未知の調査書 | 6 |
9月20日夜【金】(10日目)
200位落ちしそうですねこれは
EVP | 501468 |
---|---|
順位 | 189位 |
10位ボーダー | 160万 |
200位ボーダー | 49万 |
500位ボーダー | 32万 |
4000位ボーダー | 4.2万 |
未受取ボス | レア33 通常69 |
◆メタルボーン | 44 |
◆未知の調査書 | 6 |
パワーハニー12回交換して合成済
9月24日朝【火】(14日目)
この3連休、ゲームはさぼりがちでした。未受取殆ど溶かして順位誤魔化す
200位以内は諦め気味です
EVP | 692052 |
---|---|
順位 | 199位 |
10位ボーダー | 244万 |
200位ボーダー | 69万 |
500位ボーダー | 47万 |
4000位ボーダー | 5.7万 |
未受取ボス | レア5 通常7 |
◆メタルボーン | 141 |
◆未知の調査書 | 0 |
ウィズビー/回復薬(大)上限まで交換済み
9月25日朝【水】(最終日8:00)
EVP | 778827 |
---|---|
順位 | 187位 |
10位ボーダー | 276万 |
200位ボーダー | 77万 |
500位ボーダー | 53万 |
4000位ボーダー | 6.3万 |
未受取ボス | 受取済 |
ラストスパートがむばれー!
月見コグマ習得スキル
入手したコグマが実際に覚えたスキルをメモしていきます……が中の人のリアルラックの都合でクマ余りで無い
- ルナパワー(自AK増)/ルナシェード(自DF増)
- ルナシェード(自DF増)/ルナタンゴ(HP吸収)
- ルナブライト(自AK&DF増)/ルナタンゴ(HP吸収)